15s Netball Squad Phase 2 Announced
Congratulations to the following students who have made it through to the second trial for the 15s Netball team.
| # | First Name | Surname | School | |
| 2 | Emily | Adese | Melville Senior High School | |
| 200 | Emily | Alexander | St Stephens School Carramar | |
| 202 | Ruth | Aryang | Governor Stirling | |
| 206 | Savannah | Bowerman | Belridge SC | |
| 207 | Rhythm | Brinkworth | Belridge SC | |
| 7 | Charlotte | Broad | Iona Presentation College | |
| 8 | Sarah | Brown | Kolbe Catholic College | |
| 209 | Alycia | Buenaflor | St Luke’s College | |
| 288 | Mia | Burton | John XXIII College | |
| 9 | Tiana | Bussell | All Saints College | |
| 212 | Bridget | Camisa | Churchlands Senior High School | |
| 11 | Elissa | Cates | Mandurah Catholic College | |
| 214 | Chelsea | Cook | Kingsway Christian College | |
| 12 | Jacinta | Cooper | Harrisdale Senior High | |
| 14 | Amy | Dalton | Darling Range Sports College | |
| 15 | Erin | Diggins | La Salle College Middle Swan | |
| 16 | Cassandra | Dodd | Penrhos College | Subject to Viewing |
| 215 | Mikayla | Douglas | Woodvale Secondary College | Subject to Viewing |
| 17 | Ella | Doyle | Willetton Senior High School | |
| 19 | Georgia | Ettridge | Corpus Christi College | |
| 222 | Sophie | Freeman | Sacred Heart College | Subject to Viewing |
| 224 | Ellen | Gastevich | St Stephen’s School | Subject to Viewing |
| 21 | Madison | Gauntlett | All Saints College | |
| 22 | Maddy | Gillett | Frederick Irwin Anglican School | |
| 227 | Lily | Gilsenan | Duncraig Senior High School | |
| 25 | Abbey | Hall | Manjimup Senior High School | |
| 27 | Carly | Harris | Darling Range Sports College | |
| 229 | Amy | Harrison | St Stephen’s School Duncraig | |
| 29 | Emily | Hayman | Thornlie Senior High School | |
| 232 | Zjana | Herangi | Belridge Secondary College | |
| 31 | Abbey | Hicks | Atwell College | |
| 32 | Georgia | Hischar | St Brigid’s College | |
| 34 | Brooke | Horner | Rossmoyne Senior High School | |
| 35 | Ruby | Hulm | Melville Senior High School | Subject to Viewing |
| 237 | Anzel | Jansen | Kingsway Christian School | |
| 238 | Keisha | Kean | Warwick Senior High | |
| 38 | Cleo | Kenny | Santa Maria College | |
| 239 | Sally | King | Churchlands Senior High School | |
| 42 | Jordan | Major | Esperance Senior High School | |
| 243 | Jessica | Matera | John XXIII College | |
| 245 | Sienna | McDonald | St Hilda’s ACS | |
| 44 | Sophie | McFarland | Darling Range Sports College | |
| 46 | Meisha | McKenzie | All Saints College | Subject to Viewing |
| 47 | Darcy | McNamara | Melville Senior High School | |
| 247 | Kira | Milankov | St Mark’s Anglican Community School | |
| 50 | Katie | Mobilia | Canning Vale College | |
| 249 | Charlotte | Moreschini | Churchlands Senior High School | |
| 251 | Leuk | Nelson Marsden | Belridge SC | |
| 252 | Hannah | O’Donnell | Duncraig Senior high school | |
| 256 | Nakeiyah | Pitt | Mater Dei College | |
| 58 | Alicia | Plant | Santa Maria College | |
| 258 | Anita | Putt | Churchlands Senior High School | |
| 60 | Shanti | Riches | Newton Moore Senior High School | |
| 61 | Ava | Robson | Melville Senior High School | |
| 259 | Trinity | Rond | Ursula Frayne Catholic College | |
| 67 | Teya | Saville | Willetton Senior High School | |
| 262 | Teagan | Sawatzky | Belridge Secondary College | |
| 68 | Carinna | Schabort | Penrhos College | |
| 263 | Annke | Schmidt | Kingsway Christian College | |
| 266 | Molly | Sinclair | Aranmore Catholic College | |
| 267 | Grace | Sinclair | Aranmore Catholic College | |
| 71 | Shaye | Skraha | Bunbury Senior High School | |
| 268 | Tiala | Slatter | John XXIII College | |
| 270 | Kayley | Snailham | Belridge Secondary College | |
| 289 | Bronwyn | Stewart- Tairua | Holy Cross College | |
| 78 | Kaia | Taylor | Southern River College | |
| 273 | Hayley | Toneman | Ballajura Community College | |
| 80 | Makaela | Tuhakaraina | Atwell College | |
| 82 | Chloe | van der Merwe | Lumen Christie College | |
| 274 | Fallon | van Wyk | Carine Senior High School | |
| 84 | Abigail | Vi | Atwell Collage | |
| 275 | Lauren | Vladich | Sacred Heart College | |
| 86 | Josielee | Walters | Darling Range Sports College | |
| 88 | Amelie | Warburton | Rossmoyne Senior High School | |
| 89 | Ella | Ward | Mandurah Catholic College | Subject to Viewing |
| 278 | Hannah | Waters | Sacred Heart College | |
| 279 | Charmondelae | Whaanga | Warwick Senior High School | |
| 280 | Amelia | White | St Mark’s Anglican Community School | |
| 282 | Keysha | Wilde | Ellenbrook Secondary College |
Details for the next trial are provided below
Sunday 6th May
9am-1:30pm (a release of athletes will occur at 11:30am)
State Netball Centre




























